Canter For LIGHT DUTY
Beban Muatan
GVW 5 – 8.5 Ton
Harga OTR
| TIPE | HARGA OTR |
|---|---|
| FM 65FLHI GEAR | 963,500,000 |
| FM 65FM HIGEAR | 945,400,000 |
| FM 65FSHI GEAR | 938,500,000 |
| FM 65FSLHI GEAR | 985,500,000 |
| FN 61FL | 1,148,000,000 |
| FN 61FLHD | 1,147,800,000 |
| FN 61FLHD R | 1,153,100,000 |
| FN 62FTH | 1,422,300,000 |
| FN 62FHD R | 1,368,500,000 |
| FN 62FHD U | 1,363,100,000 |
| FN 62FLHD | 1,365,700,000 |
| FN 62FLHD R | 1,372,400,000 |
Promo Kredit Ringan
| DP Mulai | Tenor Hingga | Bunga Mulai |
|---|---|---|
10 | 5 | 0% |
| % | Tahun | 1 Tahun |
Tanya Promonya
Varian Produk

Fighter X FM65FSL

Fighter X FM65FSL Hi-Gear

Fighter X FM65FM Hi-Gear

Fighter X FM65FS Hi-Gear

Fighter X FM65FL Hi-Gear

Fighter X FN61FL HD R

Fighter X FN61FL

Fighter X FN61FS

Fighter X FN62F HD R Mining Equipment

Fighter X FN62FL HD R


